【環(huán)保配置】:干法除塵系統(tǒng),干濕除塵系統(tǒng)等
型 號 | QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.6 |
爐堂直徑 (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
爐膛斷面積 (m 2 ) | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.33 | 1.77 | 2.01 |
水套受熱面積 (m 2 ) | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 9.02 | 10.37 | 11.06 |
灰盤轉(zhuǎn)速 (r/h) | 4~6 | |||||
整機功率 (kw) | <6 | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
燃料消耗量 (kg/h) | 80~140 | 160~220 | 240~320 | 260~350 | 300~450 | 400~500 |
煤氣產(chǎn)量 (Nm 3 /h) | 350~450 | 500~700 | 700~900 | 750~950 | 1000~1400 | 1300~1600 |
蒸氣產(chǎn)量 (kg/h) | 60 | 80 | 130 | 160 | 200 | 220 |
適用燃料 | 弱粘性的貧煤、無煙煤、煙煤、焦煤、焦碳 | |||||
燃料粒度 (mm) | 25~80 | |||||
氣化劑 | 空氣和水蒸汽 | |||||
煤氣熱值 (kj/Nm 3 ) | 5020~5670 | |||||
煤氣出口溫度 ( ℃ ) | 400~500 (與煤種有關(guān)) | |||||
煤氣出口壓力 (Pa) | <1000 | |||||
煤氣出口直徑 (mm) | 219 | 325 | 325 | 267 | 426 | 426 |
空氣壓力 (Pa) | <3000 | |||||
飽和空氣溫度 ( ℃ ) | 50~60 | |||||
進風(fēng)口直徑 (mm) | 108 | 108 | 140 | 150 | 165 | 219 |
設(shè)備總重 (t) | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 7.5 | 10 |
設(shè)備總高 (m) | 4.8 | 5.8 | 6 | 5.3 | 7.8 | 9.8 |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號-9